请选择:年份 月份

一周水质情况列表 今天是:2009-1-8 进入时间:1:34:06

编号水源种类采样地点采样日期检测时间浊度游离余氯细菌总数总大肠菌总数水质评价
1800 管网水 总公司办公楼 2008-11-10 2008-11-10 0.73 0.05 1 未检出 合格
1799 管网水 州血站门面 2008-11-10 2008-11-10 0.74 0.05 1 未检出 合格
1798 管网水 州电大 2008-11-10 2008-11-10 0.70 0.05 1 未检出 合格
1797 管网水 小围寨派出所 2008-11-10 2008-11-10 0.86 0.05 3 未检出 合格
1796 管网水 小围寨派出所 2008-11-10 2008-11-10 0.86 0.05 3 未检出 合格
1795 管网水 大昌隆 2008-11-10 2008-11-10 0.58 0.10 〈10 未检出 合格
1794 管网水 开发区管委会 2008-11-10 2008-11-10 0.79 0.05 1 未检出 合格
1793 管网水 斗篷山饮料厂 2008-11-10 2008-11-10 0.62 0.15 〈10 未检出 合格
1792 出厂水 九龙湖 2008-11-10 2008-11-10 0.50 0.30 〈10 未检出 合格
1791 水源水 九龙湖 2008-11-10 2008-11-10 1.18 未检出 合格
1790 管网水 总公司办公楼 2008-11-04 2008-11-04 0.66 0.05 2 未检出 合格

上周共1692条水质报告 下一页 尾页 link .......ok